產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
DT-TA系列高低溫密閉一體機(jī)主要應(yīng)用于航空航天的環(huán)境試驗(yàn)、熱沉試驗(yàn)、制藥、化工行業(yè)中的低溫反應(yīng)釜、特種氣體的提純,以及低溫蒸餾、精餾和萃取設(shè)備中。整個(gè)系統(tǒng)為全密閉結(jié)構(gòu),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫時(shí)不會(huì)吸收空氣中水分,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥沟脡毫ι仙?,低溫時(shí)自動(dòng)補(bǔ)充介質(zhì)。
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.5~1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -25/-45/-60/-70~200℃ | 水浴槽容積 | 10/20/30/50/100L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
循環(huán)功能 | 無循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
流量 | 15/25/30/50 L/min |
1. 產(chǎn)品簡介
DT-TA系列高低溫密閉一體機(jī)主要應(yīng)用于航空航天的環(huán)境試驗(yàn)、熱沉試驗(yàn)、制藥、化工行業(yè)中的低溫反應(yīng)釜、特種氣體的提純,以及低溫蒸餾、精餾和萃取設(shè)備中。
整個(gè)系統(tǒng)為全密閉結(jié)構(gòu),高溫時(shí)不會(huì)有油霧、低溫時(shí)不會(huì)吸收空氣中水分,系統(tǒng)在運(yùn)行中不會(huì)因?yàn)楦邷厥沟脡毫ι仙?,低溫時(shí)自動(dòng)補(bǔ)充介質(zhì)。
2. 主要特點(diǎn)
l 采用磁力驅(qū)動(dòng)泵,沒有軸泄露問題;
l 具有高溫降溫技術(shù),可以從200℃直接制冷降溫;
l 具有超溫報(bào)警、過載保護(hù)、低液位報(bào)警、相序報(bào)警等多種安全保障功能;
l 液晶屏、7寸彩色TFT觸摸圖形顯示;
l 具有RS485接口,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)查看。
3. 技術(shù)參數(shù)
型號 | 溫度范圍/℃ | 分辨率/℃ | 控溫精度/±℃ | 容積/L | 加熱功率/kw | 流量/L/min | 外形尺寸/mm |
DT2510-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 10 | 3 | 15 | 530*815*1130 |
DT2520-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 20 | 3 | 15 | 530*815*1130 |
DT2530-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 30 | 3 | 15 | 530*815*1130 |
DT2550-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 50 | 4.5 | 25 | 530*815*1230 |
DT25100-TA | -25~200 | 0.01 | 0.5~1 | 100 | 7.5 | 30 | 730*900*1400 |
DT4510-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 10 | 4.5 | 25 | 530*815*1230 |
DT4520-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 20 | 7.5 | 30 | 730*900*1400 |
DT4530-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 30 | 7.5 | 30 | 730*900*1400 |
DT4550-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 50 | 15 | 50 | 780*1320*1550 |
DT45100-TA | -45~200 | 0.01 | 0.5~1 | 100 | 25 | 50 | 950*1400*1600 |
DT6010-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 10 | 3.5 | 15 | 610*820*1080 |
DT6020-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 20 | 6.5 | 20 | 700*850*1150 |
DT6030-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 30 | 6.5 | 20 | 700*850*1150 |
DT6050-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 50 | 9 | 25 | 900*1200*1400 |
DT60100-TA | -60~200 | 0.01 | 0.5~1 | 100 | 15 | 35 | 900*1400*1800 |
DT7005-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 5 | 3.5 | 15 | 610*820*1080 |
DT7010-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 10 | 6.5 | 20 | 700*850*1150 |
DT7020-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 20 | 6.5 | 20 | 700*850*1150 |
DT7030-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 30 | 9 | 25 | 900*1200*1400 |
DT7050-TA | -70~200 | 0.01 | 0.5~1 | 50 | 15 | 35 | 900*1400*1800 |
相關(guān)產(chǎn)品